Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 29 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 64 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 82 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 82 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 90 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 86 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 90 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 90 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 117 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 107 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 71 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 54 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 50 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 19 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 122 0,00%
JUMLAH 1153 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1153 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:28
    Kemarin:42
    Total Pengunjung:35.723
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.150
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel