Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 12 1,04% 9 0,78% 3 0,26%
4 10 s/d 14 Tahun 56 4,86% 33 2,86% 23 1,99%
5 15 s/d 19 Tahun 96 8,33% 47 4,08% 49 4,25%
6 20 s/d 24 Tahun 77 6,68% 42 3,64% 35 3,04%
7 25 s/d 29 Tahun 86 7,46% 44 3,82% 42 3,64%
8 30 s/d 34 Tahun 84 7,29% 47 4,08% 37 3,21%
9 35 s/d 39 Tahun 84 7,29% 45 3,90% 39 3,38%
10 40 s/d 44 Tahun 97 8,41% 54 4,68% 43 3,73%
11 45 s/d 49 Tahun 104 9,02% 49 4,25% 55 4,77%
12 50 s/d 54 Tahun 121 10,49% 65 5,64% 56 4,86%
13 55 s/d 59 Tahun 71 6,16% 35 3,04% 36 3,12%
14 60 s/d 64 Tahun 67 5,81% 39 3,38% 28 2,43%
15 65 s/d 69 Tahun 44 3,82% 21 1,82% 23 1,99%
16 70 s/d 74 Tahun 27 2,34% 13 1,13% 14 1,21%
17 Di atas 75 Tahun 127 11,01% 60 5,20% 67 5,81%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1153 100,00% 603 52,30% 550 47,70%

Diperbarui pada : 24 Agustus 2022

 Pemerintah Desa

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:47
    Kemarin:102
    Total Pengunjung:130.153
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.36
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel